⚡ Efficienti entrate più elevate
⚡intelligent semplice o & m
⚡ Responsabile senza preoccupazioni
Articolo n. :
XG100-110KTREnergia :
100KW/110KWTempi di consegna :
30 DaysPagamento :
T/TMOQ :
≥5Garanzia :
5 Year Warranty100KW 110kW Inverter solare in btrata a bordo di 110kW XG100-110KTR
L'XG100-110KTR è un inverter solare in brid in brid a griglie a grigio a grigio da 100 kW/110kW ad alta efficienza, progettato per sistemi solari commerciali e industriali su larga scala. Con l'efficienza fino al 98,6%, garantisce una conversione di energia ottimale, una facile integrazione con la rete e presenta un raffreddamento avanzato e un monitoraggio intelligente per prestazioni affidabili a lungo termine.
Vantaggi del prodotto

· Tracker MPP 9-12, precisione di tracciamento a circuito singolo elevato, risposta dinamica rapida e generazione di energia più elevata
· 150%di sovradimensizzazione di input DC
· Efficienza massima del 98,7%. Intervallo di tensione MPPT in tutto il mondo: 180V-1000V
· Compatibile con moduli ad alta potenza
· Funzione di diagnosi della curva I-V intelligente: individuare i guasti della stringa fotovolta
· Rilevamento di guasti intelligenti: tensione laterale CA e onda di corrente forme registrate in tempo reale, posizione di guasto veloce
· Supporto RS485 (WiFi/DRM/Bluetooth opzionale): monitoraggio e funzionamento remoto tramite PC o telefoni cellulari
· Grado di protezione IP66: supportare l'installazione esterna
· DC e AC Tipo LL SPD: prevenire i danni da fulmine
· Funzione AFCI (facoltativo): quando viene rilevato un fattura ad arco, l'inverter interrompe immediatamente l'operazione

Specifiche
| XG100KTR-F | XG110KTR-F | |||
| Input (DC) | ||||
| Potenza Max.input | 150kW | |||
| Tensione MAX.input | 1100v | |||
| Avvia tensione | 250 V. | |||
| Tensione di ingresso nominale | 620 V. | |||
| Gamma di tensione MPP a carico | 530V ~ 850V | |||
| Gamma di tensione MPPT | 180V ~ 1000V | |||
| Numero di tracker MPP | 9 | 10 | ||
| Numero di stringa per MPPT | 2 | |||
| Max.Current per MPPT | 30a | |||
| Max.Short Circuit Corrent per MPPT | 40a | |||
| Output (AC) | ||||
| Corrente max.output | 158.8a | 174.6a | ||
| Potenza di uscita valutata | 100kW | 110KW | ||
| Potenza max.output | 110kva | 121kva | ||
| Frequenza di griglia nominale | 50Hz/60Hz | |||
| Tensione della griglia nominale | 230VAC/400VAC, 3L/N/PE, 3L/PE | |||
| Fattore di potenza | > 0,99 (0,8 leader ~ 0,8 in ritardo) | |||
| Thdi | <3%(potenza nominale) | |||
| Efficienza | ||||
| Max.efficienza | 98,70% | |||
| Efficienza europea | 98,50% | |||
| Efficienza MPPT | 99,90% | |||
| Protezione | ||||
| Protezione della polarità inversa DC | SÌ | |||
| Protezione anti-isolamento | SÌ | |||
| Protezione del corto circuito AC | SÌ | |||
| Unità di monitoraggio della corrente residua | SÌ | |||
| Monitoraggio della resistenza all'isolamento | SÌ | |||
| Monitoraggio dei guasti di terra | SÌ | |||
| Monitoraggio della griglia | SÌ | |||
| Monitoraggio della stringa fotovoltaica | SÌ | |||
| Protezione da sovratensione | Dattil | |||
| Protezione AFCL | Opzionale | |||
| Comunicazione | ||||
| Display | App LCD/LED+ | |||
| Comunicazione | Standard: rs485 Opzionale: WiFi/DRM/Bluetooth/Ethernet | |||
| Conformità standard | ||||
| Certificazione | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, IEC/EN 61000-6-2/4, EN50549, IEC61727 // EC62116, CEI0-21/CEI0-16, C10/C11, VDE 4105, VDE0124, G99, RD244, UNE217001, UNE217002, NCRFG, TOR ERZEUGER, NRS097-2-1, NB/T 32004 | |||
| Dati generali | ||||
| Dimensioni (wxhxd) | 1050 × 660 × 330 mm | |||
| Peso | 95 kg | 98 kg | ||
| Operativo tgamma di imperatura | -30 ° C ~+60 ° C. | |||
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata intelligente | |||
| Grado di protezione | IP66 | |||
| MAX.Perating Altitude | 4000 m | |||
| Umidità relativa | 0 ~ 100% | |||
| Topologia | Transformerless | |||
| Consumo di energia notturna | <1W | |||
Caso di applicazione

Chi siamo
Fondato nel 2010 |
Possiede 488 brevetti e diritti d'autore del software |
Oltre 6.000 custodie su larga scala |
Venduto a 18 paesi e regioni |

* Enecell Iniziata come una nuova unità aziendale da Sunfly Holding Group (Codice di borsa: 300423) che è stata istituita nel 2010. Evoluzionando dal sostegno di Sunfly, Enecell è diventato un leader indipendente nella ricarica EV e nella conservazione dell'energia residenziale e commerciale. Impegnato nella sostenibilità, Enecell mira a guidare la vita verde, l'indipendenza energetica e la riduzione del carbonio attraverso soluzioni innovative ed ecologiche.
*Come marchio di tecnologia Shenghui, Enecell Specializzato nello stoccaggio di energia globale, offrendo una vasta gamma di prodotti tra cui sistemi di stoccaggio di energia domestica e portatile, stazioni di ricarica mobile e soluzioni di micro-griglia. I prodotti principali includono inverter di accumulo di energia, sistemi integrati e controllo della comunicazione PLC per la gestione dell'energia.
Partnership
La nostra azienda ha molti partner, tra cui ABB, Schneider, Haier, China Mobile e altre imprese ben note. La cooperazione per la catena di affari e di approvvigionamento copre infrastrutture, trasporti, nuove energie, elettriche, industriali e minerarie, immobili, manifatturiero intelligenti e altri campi.

Certificati di prodotto

TAG CALDI :
Non riesci a trovare i prodotti target? contattaci!