⚡ Protezione IP66, installazione esterna
⚡Scansione e diagnostica intelligente della curva IV
⚡Protezione contro i fulmini DC/AC livello II
⚡Protezione inversa della batteria
⚡97,5% di efficienza massima
⚡Tensione di ingresso massima 600 V
⚡1,5x potenza di picco in uscita off-grid
⚡Funzionamento flessibile e conveniente
⚡Tempo di commutazione rete/off-grid <10ms
Articolo n. :
XD3-6KTLEnergia :
3kVA / 3.68kVA / 4kVA / 4.6kVA / 5kVA / 6kVAVoltaggio :
230VCertificato :
IEC/EN 62109-1/2,IEC/EN61000-1/3 and so onTempi di consegna :
30 daysPagamento :
T/TMOQ :
≥1Garanzia :
5 yearsInverter per accumulo di energia monofase XD3-6KTL
Enecell è un produttore di inverter per l'accumulo di energia e un fornitore di inverter solari ibridi per rete ON/OFF. L'inverter ibrido monofase XD3-6KTL è ideale per sistemi solari residenziali e di piccole dimensioni commerciali, offrendo energia affidabile sia in scenari collegati alla rete che off-grid. La sua classificazione IP66 lo rende perfetto per installazioni esterne e funzionalità come la scansione intelligente della curva I-V e le capacità diagnostiche garantiscono un funzionamento fluido e intelligente, anche in condizioni difficili.
Con un'elevata efficienza del 97,5% e compatibilità con pannelli solari ad alta potenza, l'XD3-6KTL è adatto per massimizzare la produzione di energia. Il suo rapido passaggio tra le modalità rete e off-grid (<10ms) lo rende una scelta eccellente per aree con reti elettriche instabili, garantendo un'alimentazione ininterrotta.
Vantaggi del prodotto
Entrate efficienti e più elevate
·Massimo. Efficienza 97,5%
·Massimo. Voltaggio in ingresso FV 600V
·150% Potenza di uscita di picco
·2 inseguitori MPP, sovradimensionamento dell'ingresso CC del 150%.
·Massimo. Corrente di ingresso FV 16A, compatibile con moduli ad alta potenza
Intelligente e O&M semplice
·Grado di protezione IP66 supporta installazione esterna
·Funzione di diagnosi curva I-V intelligente: individua accuratamente i guasti delle stringhe FV e rileva automaticamente i guasti
·SPD tipo II CC e CA: previene i danni da fulmini
·Protezione connessione inversa della batteria
Configurazione flessibile e abbondante
·Plug&Play, commutazione EPS inferiore a 10 ms
·Compatibile con batterie al piombo e al litio
·Massimo. 6 unità inverter in parallelo
·Funzione AFCI (opzionale): quando viene rilevato un arco elettrico l'inverter interrompe immediatamente il funzionamento
XD3KTL | XD3K6TL | XD4KTL | XD4K6TL | XD5KTL | XD6KTL | |
Ingresso (PV) | ||||||
Massimo. Potenza in ingresso FV | 4,5 kW | 5,4 kW | 6 kW | 6,9 kW | 7,5 kW | 9 kW |
Massimo. Tensione in ingresso FV | 600 V | |||||
Tensione di avvio | 100 V | |||||
Tensione nominale | 360 V | |||||
Gamma di tensione MPPT | 100 V~550 V | |||||
Numero di inseguitori MPP | 2 | |||||
Numero di stringhe per MPPT | 1/1 | |||||
Massimo. Corrente per MPPT | 16A | |||||
Massimo. Corrente di cortocircuito per MPPT | 24A | |||||
Uscita (AC) | ||||||
Potenza di uscita nominale | 3kVA | 3,68kVA | 4kVA | 4,6kVA | 5kVA | 6kVA |
Massimo. Potenza in uscita | 3,3kVA | 3,68kVA | 4,4kVA | 4,6kVA | 5,5kVA | 6kVA |
Massimo. Corrente di uscita | 15A | 16A | 20A | 20,9A | 22,7A | 27.3A |
Tensione nominale | 230 V | |||||
Frequenza nominale | 50Hz/60Hz | |||||
THDi(@Potenza nominale) | <3% | |||||
Fattore di potenza | 0,8 in anticipo~0,8 in ritardo | |||||
Uscita (EPS) | ||||||
Massimo. Potenza in uscita | 3kVA | 3,68kVA | 4kVA | 4,6kVA | 5kVA | 6kVA |
Massimo. Corrente di uscita | 15A | 16A | 20A | 20,9A | 22,7A | 27,3A |
Potenza di uscita di picco, tempo | 4,5 kW, 10 secondi | 5,5 kW, 10 secondi | 6 kW, 10 secondi | 6,9 kW, 10 secondi | 7,5 kW, 10 secondi | 7,5 kW, 10 secondi |
Tensione nominale, frequenza | 230 V, 50 Hz | |||||
THDv (@Potenza nominale) | <3% | |||||
Cambia ora | <10ms | |||||
Batteria | ||||||
Tipo di batteria | Litio, piombo-acido | |||||
Intervallo di tensione della batteria | 40 V~60 V | |||||
Massimo. Corrente di carica/scarica | 100A | |||||
Comunicazione | POTERE | |||||
Efficienza | ||||||
Massimo. Efficienza | 97,50% | |||||
Efficienza dell’UE | 97,20% | |||||
Efficienza di carica/scarica della batteria | 95,00% | |||||
Protezione | ||||||
Interruttore CC | SÌ | |||||
Protezione da inversione di polarità CC | SÌ | |||||
Protezione anti-isola | SÌ | |||||
Protezione da cortocircuito CA | SÌ | |||||
Monitoraggio della corrente residua | SÌ | |||||
Monitoraggio della resistenza di isolamento | SÌ | |||||
Monitoraggio dei guasti a terra | SÌ | |||||
Protezione da sovracorrente/tensione | SÌ | |||||
Protezione avvio graduale della batteria | SÌ | |||||
Protezione contro le sovratensioni | Tipo II | |||||
Tutela dell'AFCI | Opzionale | |||||
Comunicazione | ||||||
Display | schermo LCD | |||||
Comunicazione | RS485/CAN/WIFI/4G/LAN/Bluetooth | |||||
Conformità agli standard | ||||||
Certificazione | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-1/3, EN50549, IEC 61727/62116, G98/G99, VDE 4105, C10/C11, NRS 097-2-1, CEI 0-21, UNE217001, UNE217002, RD647, NTS, BIS | |||||
Dati generali | ||||||
Dimensioni (L x A x P) | 481 x 390 x 200 mm | |||||
Peso | 21,35 kg | |||||
Intervallo di temperatura operativa | -30℃~+60℃ | |||||
Metodo di raffreddamento | Naturale | |||||
Grado di protezione | IP66 | |||||
Massimo. Altitudine operativa | 4000m | |||||
Umidità relativa | 0~100% | |||||
Autoconsumo | <10W | |||||
Topologia | Isolamento ad alta frequenza (per batteria) |
Caso di applicazione
Chi siamo
Fondata nel 2010 | Possiede 488 brevetti e diritti d'autore sul software |
Oltre 6.000 casi di ingegneria su larga scala | Venduto in 18 paesi e regioni |
* Enecell è nata come nuova unità aziendale del gruppo Sunfly Holding (codice stock: 300423), fondato nel 2010. Evolvendosi grazie al supporto di Sunfly, ENECELL è diventata un leader indipendente nella ricarica di veicoli elettrici e nello stoccaggio di energia residenziale e commerciale. Impegnata nella sostenibilità, ENECELL mira a promuovere uno stile di vita ecologico, l'indipendenza energetica e la riduzione del carbonio attraverso soluzioni innovative ed eco-compatibili.
*Come marchio di Shenghui Technology, Enecell è specializzata nello stoccaggio globale dell'energia e offre un'ampia gamma di prodotti, tra cui sistemi di stoccaggio dell'energia domestici e portatili, stazioni di ricarica mobili e soluzioni di microrete. I prodotti principali includono inverter per l'accumulo di energia, sistemi integrati e controllo della comunicazione PLC per la gestione dell'energia.
Partenariato
La nostra azienda ha molti partner, tra cui ABB, Schneider, Haier, China Mobile e altre aziende rinomate. La cooperazione tra imprese e catena di fornitura copre le infrastrutture, i trasporti, le nuove energie, l’elettricità, l’industria e l’estrazione mineraria, il settore immobiliare, la produzione intelligente e altri settori.
Certificati di prodotto
TAG CALDI :
Non riesci a trovare i prodotti target? contattaci!