⚡Uscita onda sinusoidale pura
⚡Compatibile con molteplici scenari di utilizzo
⚡Celle agli ioni di litio o cellule agli ioni di sodio
⚡Molteplici protezioni di sicurezza
⚡Uscita e ingresso multiporta ad alta potenza
⚡Display LED
Articolo n. :
CFE PVG2Tempi di consegna :
30 daysMOQ :
≥50Pagamento :
T/TGaranzia :
5 yearsCFE PVG2 Pro Sistema di accumulo di energia al litio domestico tutto in uno
Panoramica del prodotto

Parametri del prodotto
| Prodotto Parametri | ||
| Informazioni sul prodotto | Capacità del prodotto | 2560WH (25,6V100AH) |
| Certificato | CE,ROHS,UL,UN3840 | |
| Dimensioni del prodotto | 680*270*440mm | |
| Ciclo di vita | 3000 volte + | |
| Materiale | SPCC | |
| Peso | 47,5 kg | |
| Accessori | Ottimo cavo di ricarica sudafricano | |
| Porta di uscita | Uscita CA | 220~230 V CA, 50 HZ/60 HZ 12 A, 2000 W (MAX) |
| Porta USB-A (×2) | QC3.0:3,6V~6,5V@2A,6,5V~9V@2A,9V~12V@1,5A(MAX=18W) | |
| Porta USB-C (×2) | QC4.0+:5V=3A,9V=3A,12V=2,25A(MAX=27W) | |
| Porta di ingresso | Potenza in ingresso massima (FV+AC) | 1600W |
| Ingresso FV massimo potenza/corrente (solo fotovoltaico) | 1500 W/60 A | |
| Potenza/corrente massima in ingresso (solo CA) | 800 W/60 A | |
| Corrente continua in ingresso massima | 65A | |
| Ingresso FV predefinito potenza/corrente | 800 W/30 A (regolabile) | |
| Ingresso CA predefinito potenza/corrente | 800 W/30 A (regolabile) | |
| Intervallo di tensione di ingresso CA | 190-250 V CA, 50 HZ/60 HZ | |
| Intervallo di tensione di ingresso CC | 25,6 V | |
| Tensione in ingresso FV Massimo | 180 V | |
| Informazioni sulla batteria | Tipo di batteria | Fosfato di ferro e litio |
| Funzione protettiva | Protezione da sovratensione, protezione da sottotensione, protezione da sovracorrente, cortocircuitot protezione, protezione della temperatura | |
| Temperatura di scarico | -20~60℃ | |
| Temperatura di carica | 0~55℃ | |
| Umidità di lavoro | <909%UR | |
| Umidità di stoccaggio | <90%UR | |
Chi siamo
Fondata nel 2010 |
Possiede 488 brevetti e diritti d'autore sul software |
Oltre 6.000 casi di ingegneria su larga scala |
Venduto in 18 paesi e regioni |

* Enecell è nata come nuova business unit del Sunfly Holding Group (codice stock: 300423), fondato nel 2010. Evolvendosi dal supporto di Sunfly, ENECELL è diventata un leader indipendente nella ricarica di veicoli elettrici e nello stoccaggio di energia residenziale e commerciale. Impegnata nella sostenibilità, ENECELL mira a promuovere uno stile di vita ecologico, l'indipendenza energetica e la riduzione del carbonio attraverso soluzioni innovative ed eco-compatibili.
*Come marchio di Shenghui Technology, ENECELL è specializzato nello stoccaggio di energia globale, offrendo un'ampia gamma di prodotti tra cui sistemi di stoccaggio di energia domestici e portatili, stazioni di ricarica mobili e soluzioni di microrete. I prodotti principali includono inverter per l'accumulo di energia, sistemi integrati e controllo della comunicazione PLC per la gestione dell'energia.
Partenariato
La nostra azienda ha molti partner, tra cui ABB,Schneider,Haier,China Mobile e altre aziende rinomate. La cooperazione tra imprese e catena di fornitura copre le infrastrutture, i trasporti, le nuove energie, l’elettricità, l’industria e l’estrazione mineraria, il settore immobiliare, la produzione intelligente e altri settori.

Certificazione

TAG CALDI :
Non riesci a trovare i prodotti target? contattaci!